1946韦德官网专用润滑脂的牌号和性能
品牌 | 型号 | 滴点 | 针入度 | 工作温度 | 备注 |
壳牌Shell | Alvania R2 | 185 | 265~295 | -35~120 | general purpose |
Alvania R3 | 185 | 220~250 | -35~135 | ||
Alvania RA | 180 | 250~275 | -25~100 | ||
Alvania EP1 | 180 | 310~340 | -25~110 | ||
Alvania EP2 | 185 | 265~295 | -25~110 | ||
Darina 2 | 250 | 265~295 | -25~150 | high Tem.Service | |
Darina EP2 | 250 | 265~295 | -25~150 | ||
Darina R2 | 250 | 265~295 | -35~150 | Corrosion resistant | |
埃索Esso | Andok C | 260 | 190~210 | -30~120 | general purpose |
Andok 260 | 190 | 204~260 | -40~120 | ||
Beacon 325 | 190 | 255~280 | -54~120 | low Tem.service | |
Choevon | SRI-2 | 240 | 255~280 | -30~120 | water resistant |
美孚Mobil | Mobliux 2 | 190 | 265~290 | -10~110 | general purpose |
Mobil 22 | 192 | 250~274 | -40~120 | ||
Mobil 28 | 260 | 265~295 | -55~175 | Wide rang Tem .service | |
Mobil 48 | 260 | 240~270 | -60~170 | high Tem.Service | |
克鲁勃Kluber | Isoflex LDS 18 | 190 | 255~280 | -50~110 | low Tem.service |
Isoflex NBU 15 | 250 | 255~280 | -30~120 | general purpose | |
协同Kyodo Yushi | Multemp SRL | 185 | 225~245 | -40~145 | low torqurpose |
Multemp PS 2 | 190 | 250~275 | -50~110 | low Tem.service | |
Multemp SC-A | 260 | 255~280 | 0~160 | high Tem.Service | |
Multemp ET 150 | 260 | 255~280 | -10~160 | ||
汉沽China Hangu | Hangu 2 | 198 | 265~295 | -10~130 | low noise service |
1946韦德官网零部件常用材料 零部件名称 材料 内外圈 AISI440C 9Cr18Mo AISI440...
1946韦德官网专用润滑脂的牌号和性能 品牌 型号 滴点 针入度 工作温度 备...
附录一 表1:0级公差内圈 d mm Δdmp Vdp Vdmp Kia ΔBs VBs...
伟德线上平台官网首页加速度振动值(dB) 表4:单个轴承振动加速度级(dB)不超过 轴承内径 mm 直径系...